APGAR(American Pediatric Gross Assessment Record) SCORE
Tanda Apgar | 2 | 1 | 0 |
APPEARANCE Tampilan (warna kulit) | Warna kulit normal, merata di seluruh tubuh | Warna kulit normal (tangan dan kaki pucat) | Warna pucat atau kebiruan di seluruh tubuh |
PULSE Denyut jantung | Normal (diatas 100x/menit | Dibawah 100x/menit | Tidak ada |
GRIMACE Respon/refleks mimik | Menarik diri, batuk oleh karena ada rangsangan | Perubahan mimik wajah hanya ketika di rangsang | Tidak ada respon terhadap rangsangan |
ACTIVITY Aktivitas otot | Aktif, pergerakan spontan | Lengan dan kaki menekuk dengan sedikit pergerakan | Tidak ada gerakan sama sekali |
RESPIRATION Pernapasan | Normal, tanpa usaha bernapas yang berlebih, menangis kuat | Pelan, tidak teratur, menangis lemah | Tidak bernapas |
Created by Desi Puspitosari
0 komentar:
Posting Komentar